🚌 다낭공항에서 호텔까지 15분
🚌 다낭시내에서 호텔까지 10분
🌠 중요 포인트
1. 전 객실 독채로 이루어져 있는 풀빌라
2. 100평 규모의 2베드룸으로 가족 투숙의 최적화
3. 객실마다 프라이빗 풀장이 있어 즐거움도 2배로 !
4. 스파/사우나/스팀룸/야외수영장 등 다양한 부대시설
등급 | ★★★★★ |
건축년도 | 2017년 |
☎ | (+84) 236-396-6888 |
주소 | 23 Trường Sa, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000 베트남 |
🏠 111평
🔎 총 27채
🏨 2더블
⛺ 복층
🐳 프라이빗 풀 보유
💥 엑스트라 베드 사용 불가 (쉐어베드)
💁 최대투숙인원 : 성인4명 + 아동/유아4명
객실 + 조식 | 4인 기준 | | ||
시즌 | 체크인 기간 | 1박 당 요금 |
비수기 | 2020 . 01 . 06 ~ 2020 . 01 . 24 2020 . 02 . 03 ~ 2020 . 04 . 29 2020 . 05 . 03 ~ 2020 . 05 . 24 2020 . 08 . 16 ~ 2020 . 09 . 29 2020 . 10 . 06 ~ 2020 . 12 . 19 | $ 395 |
성수기 | 2020 . 05 . 25 ~ 2020 . 07 . 15 2020 . 09 . 30 ~ 2020 . 10 . 05 | $ 435 |
2020 . 01 . 01 ~ 2020 . 01 . 05 2020 . 07 . 16 ~ 2020 . 08 . 15 2020 . 12 . 20 ~ 2020 . 12 . 31 | $ 445 | |
극 성수기 | 2020 . 01 . 25 ~ 2020 . 02 . 02 2020 . 04 . 30 ~ 2020 . 05 . 02 | $ 545 |
객실 + 조식 + 빈펄랜드 | 4인 기준 | | ||
시즌 | 체크인 기간 | 1박 당 요금 |
비수기 | 2020 . 01 . 06 ~ 2020 . 01 . 24 2020 . 02 . 03 ~ 2020 . 04 . 29 2020 . 05 . 03 ~ 2020 . 05 . 24 2020 . 08 . 16 ~ 2020 . 09 . 29 2020 . 10 . 06 ~ 2020 . 12 . 19 | $ 445 |
성수기 | 2020 . 05 . 25 ~ 2020 . 07 . 15 2020 . 09 . 30 ~ 2020 . 10 . 05 | $ 485 |
2020 . 01 . 01 ~ 2020 . 01 . 05 2020 . 07 . 16 ~ 2020 . 08 . 15 2020 . 12 . 20 ~ 2020 . 12 . 31 | $ 495 | |
극 성수기 | 2020 . 01 . 25 ~ 2020 . 02 . 02 2020 . 04 . 30 ~ 2020 . 05 . 02 | $ 595 |
객실 + 조/중/석 | 4인 기준 | | ||
시즌 | 체크인 기간 | 1박 당 요금 |
비수기 | 2020 . 01 . 06 ~ 2020 . 01 . 24 2020 . 02 . 03 ~ 2020 . 04 . 29 2020 . 05 . 03 ~ 2020 . 05 . 24 2020 . 08 . 16 ~ 2020 . 09 . 29 2020 . 10 . 06 ~ 2020 . 12 . 19 | $ 535 |
성수기 | 2020 . 05 . 25 ~ 2020 . 07 . 15 2020 . 09 . 30 ~ 2020 . 10 . 05 | $ 575 |
2020 . 01 . 01 ~ 2020 . 01 . 05 2020 . 07 . 16 ~ 2020 . 08 . 15 2020 . 12 . 20 ~ 2020 . 12 . 31 | $ 585 | |
극 성수기 | 2020 . 01 . 25 ~ 2020 . 02 . 02 2020 . 04 . 30 ~ 2020 . 05 . 02 | $ 685 |
객실 + 조/중/석 + 빈펄랜드 | 4인 기준 | | ||
시즌 | 체크인 기간 | 1박 당 요금 |
비수기 | 2020 . 01 . 06 ~ 2020 . 01 . 24 2020 . 02 . 03 ~ 2020 . 04 . 29 2020 . 05 . 03 ~ 2020 . 05 . 24 2020 . 08 . 16 ~ 2020 . 09 . 29 2020 . 10 . 06 ~ 2020 . 12 . 19 | $ 585 |
성수기 | 2020 . 05 . 25 ~ 2020 . 07 . 15 2020 . 09 . 30 ~ 2020 . 10 . 05 | $ 625 |
2020 . 01 . 01 ~ 2020 . 01 . 05 2020 . 07 . 16 ~ 2020 . 08 . 15 2020 . 12 . 20 ~ 2020 . 12 . 31 | $ 635 | |
극 성수기 | 2020 . 01 . 25 ~ 2020 . 02 . 02 2020 . 04 . 30 ~ 2020 . 05 . 02 | $ 735 |
🏠 127평
🔎 총 78채
🏨 2 더블 + 1 트윈
⛺ 복층 / 단층
🐳 프라이빗 풀 보유
💥 엑스트라 베드 사용 불가 (쉐어베드)
💁 최대투숙인원 : 성인6명 + 아동/유아6명
객실 + 조식 | 6인 기준 | | ||
시즌 | 체크인 기간 | 1박 당 요금 |
비수기 | 2020 . 01 . 06 ~ 2020 . 01 . 24 2020 . 02 . 03 ~ 2020 . 04 . 29 2020 . 05 . 03 ~ 2020 . 05 . 24 2020 . 08 . 16 ~ 2020 . 09 . 29 2020 . 10 . 06 ~ 2020 . 12 . 19 | $ 555 |
성수기 | 2020 . 05 . 25 ~ 2020 . 07 . 15 2020 . 09 . 30 ~ 2020 . 10 . 05 | $ 615 |
2020 . 01 . 01 ~ 2020 . 01 . 05 2020 . 07 . 16 ~ 2020 . 08 . 15 2020 . 12 . 20 ~ 2020 . 12 . 31 | $ 630 | |
극 성수기 | 2020 . 01 . 25 ~ 2020 . 02 . 02 2020 . 04 . 30 ~ 2020 . 05 . 02 | $ 765 |
객실 + 조식 + 빈펄랜드 | 6인 기준 | | ||
시즌 | 체크인 기간 | 1박 당 요금 |
비수기 | 2020 . 01 . 06 ~ 2020 . 01 . 24 2020 . 02 . 03 ~ 2020 . 04 . 29 2020 . 05 . 03 ~ 2020 . 05 . 24 2020 . 08 . 16 ~ 2020 . 09 . 29 2020 . 10 . 06 ~ 2020 . 12 . 19 | $ 630 |
성수기 | 2020 . 05 . 25 ~ 2020 . 07 . 15 2020 . 09 . 30 ~ 2020 . 10 . 05 | $ 690 |
2020 . 01 . 01 ~ 2020 . 01 . 05 2020 . 07 . 16 ~ 2020 . 08 . 15 2020 . 12 . 20 ~ 2020 . 12 . 31 | $ 705 | |
극 성수기 | 2020 . 01 . 25 ~ 2020 . 02 . 02 2020 . 04 . 30 ~ 2020 . 05 . 02 | $ 840 |
객실 + 조/중/석 | 6인 기준 | | ||
시즌 | 체크인 기간 | 1박 당 요금 |
비수기 | 2020 . 01 . 06 ~ 2020 . 01 . 24 2020 . 02 . 03 ~ 2020 . 04 . 29 2020 . 05 . 03 ~ 2020 . 05 . 24 2020 . 08 . 16 ~ 2020 . 09 . 29 2020 . 10 . 06 ~ 2020 . 12 . 19 | $ 765 |
성수기 | 2020 . 05 . 25 ~ 2020 . 07 . 15 2020 . 09 . 30 ~ 2020 . 10 . 05 | $ 825 |
2020 . 01 . 01 ~ 2020 . 01 . 05 2020 . 07 . 16 ~ 2020 . 08 . 15 2020 . 12 . 20 ~ 2020 . 12 . 31 | $ 840 | |
극 성수기 | 2020 . 01 . 25 ~ 2020 . 02 . 02 2020 . 04 . 30 ~ 2020 . 05 . 02 | $ 975 |
객실 + 조/중/석 + 빈펄랜드 | 6인 기준 | | ||
시즌 | 체크인 기간 | 1박 당 요금 |
비수기 | 2020 . 01 . 06 ~ 2020 . 01 . 24 2020 . 02 . 03 ~ 2020 . 04 . 29 2020 . 05 . 03 ~ 2020 . 05 . 24 2020 . 08 . 16 ~ 2020 . 09 . 29 2020 . 10 . 06 ~ 2020 . 12 . 19 | $ 840 |
성수기 | 2020 . 05 . 25 ~ 2020 . 07 . 15 2020 . 09 . 30 ~ 2020 . 10 . 05 | $ 900 |
2020 . 01 . 01 ~ 2020 . 01 . 05 2020 . 07 . 16 ~ 2020 . 08 . 15 2020 . 12 . 20 ~ 2020 . 12 . 31 | $ 915 | |
극 성수기 | 2020 . 01 . 25 ~ 2020 . 02 . 02 2020 . 04 . 30 ~ 2020 . 05 . 02 | $ 1,050 |
🏠 151평
🔎 총 10채
🏨 2 더블 + 1 트윈
⛺ 단층
🐳 프라이빗 풀 보유
💥 엑스트라 베드 사용 불가 (쉐어베드)
💁 최대투숙인원 : 성인6명 + 아동/유아6명
객실 + 조식 | 6인 기준 | | ||
시즌 | 체크인 기간 | 1박 당 요금 |
비수기 | 2020 . 01 . 06 ~ 2020 . 01 . 24 2020 . 02 . 03 ~ 2020 . 04 . 29 2020 . 05 . 03 ~ 2020 . 05 . 24 2020 . 08 . 16 ~ 2020 . 09 . 29 2020 . 10 . 06 ~ 2020 . 12 . 19 | $ 630 |
성수기 | 2020 . 05 . 25 ~ 2020 . 07 . 15 2020 . 09 . 30 ~ 2020 . 10 . 05 | $ 690 |
2020 . 01 . 01 ~ 2020 . 01 . 05 2020 . 07 . 16 ~ 2020 . 08 . 15 2020 . 12 . 20 ~ 2020 . 12 . 31 | $ 705 | |
극 성수기 | 2020 . 01 . 25 ~ 2020 . 02 . 02 2020 . 04 . 30 ~ 2020 . 05 . 02 | $ 840 |
객실 + 조식 + 빈펄랜드 | 6인 기준 | | ||
시즌 | 체크인 기간 | 1박 당 요금 |
비수기 | 2020 . 01 . 06 ~ 2020 . 01 . 24 2020 . 02 . 03 ~ 2020 . 04 . 29 2020 . 05 . 03 ~ 2020 . 05 . 24 2020 . 08 . 16 ~ 2020 . 09 . 29 2020 . 10 . 06 ~ 2020 . 12 . 19 | $ 705 |
성수기 | 2020 . 05 . 25 ~ 2020 . 07 . 15 2020 . 09 . 30 ~ 2020 . 10 . 05 | $ 765 |
2020 . 01 . 01 ~ 2020 . 01 . 05 2020 . 07 . 16 ~ 2020 . 08 . 15 2020 . 12 . 20 ~ 2020 . 12 . 31 | $ 780 | |
극 성수기 | 2020 . 01 . 25 ~ 2020 . 02 . 02 2020 . 04 . 30 ~ 2020 . 05 . 02 | $ 915 |
객실 + 조/중/석 | 6인 기준 | | ||
시즌 | 체크인 기간 | 1박 당 요금 |
비수기 | 2020 . 01 . 06 ~ 2020 . 01 . 24 2020 . 02 . 03 ~ 2020 . 04 . 29 2020 . 05 . 03 ~ 2020 . 05 . 24 2020 . 08 . 16 ~ 2020 . 09 . 29 2020 . 10 . 06 ~ 2020 . 12 . 19 | $ 840 |
성수기 | 2020 . 05 . 25 ~ 2020 . 07 . 15 2020 . 09 . 30 ~ 2020 . 10 . 05 | $ 900 |
2020 . 01 . 01 ~ 2020 . 01 . 05 2020 . 07 . 16 ~ 2020 . 08 . 15 2020 . 12 . 20 ~ 2020 . 12 . 31 | $ 915 | |
극 성수기 | 2020 . 01 . 25 ~ 2020 . 02 . 02 2020 . 04 . 30 ~ 2020 . 05 . 02 | $ 1,050 |
객실 + 조/중/석 + 빈펄랜드 | 6인 기준 | | ||
시즌 | 체크인 기간 | 1박 당 요금 |
비수기 | 2020 . 01 . 06 ~ 2020 . 01 . 24 2020 . 02 . 03 ~ 2020 . 04 . 29 2020 . 05 . 03 ~ 2020 . 05 . 24 2020 . 08 . 16 ~ 2020 . 09 . 29 2020 . 10 . 06 ~ 2020 . 12 . 19 | $ 915 |
성수기 | 2020 . 05 . 25 ~ 2020 . 07 . 15 2020 . 09 . 30 ~ 2020 . 10 . 05 | $ 975 |
2020 . 01 . 01 ~ 2020 . 01 . 05 2020 . 07 . 16 ~ 2020 . 08 . 15 2020 . 12 . 20 ~ 2020 . 12 . 31 | $ 990 | |
극 성수기 | 2020 . 01 . 25 ~ 2020 . 02 . 02 2020 . 04 . 30 ~ 2020 . 05 . 02 | $ 1,125 |
🏠 128평
🔎 총 7채
🏨 2 더블 + 2 트윈
⛺ 복층
🐳 프라이빗 풀 보유
💥 엑스트라 베드 사용 불가 (쉐어베드)
💁 최대투숙인원 : 성인8명 + 아동/유아8명
객실 + 조식 | 8인 기준 | | ||
시즌 | 체크인 기간 | 1박 당 요금 |
비수기 | 2020 . 01 . 06 ~ 2020 . 01 . 24 2020 . 02 . 03 ~ 2020 . 04 . 29 2020 . 05 . 03 ~ 2020 . 05 . 24 2020 . 08 . 16 ~ 2020 . 09 . 29 2020 . 10 . 06 ~ 2020 . 12 . 19 | $ 765 |
성수기 | 2020 . 05 . 25 ~ 2020 . 07 . 15 2020 . 09 . 30 ~ 2020 . 10 . 05 | $ 845 |
2020 . 01 . 01 ~ 2020 . 01 . 05 2020 . 07 . 16 ~ 2020 . 08 . 15 2020 . 12 . 20 ~ 2020 . 12 . 31 | $ 865 | |
극 성수기 | 2020 . 01 . 25 ~ 2020 . 02 . 02 2020 . 04 . 30 ~ 2020 . 05 . 02 | $ 1,010 |
객실 + 조식 + 빈펄랜드 | 8인 기준 | | ||
시즌 | 체크인 기간 | 1박 당 요금 |
비수기 | 2020 . 01 . 06 ~ 2020 . 01 . 24 2020 . 02 . 03 ~ 2020 . 04 . 29 2020 . 05 . 03 ~ 2020 . 05 . 24 2020 . 08 . 16 ~ 2020 . 09 . 29 2020 . 10 . 06 ~ 2020 . 12 . 19 | $ 865 |
성수기 | 2020 . 05 . 25 ~ 2020 . 07 . 15 2020 . 09 . 30 ~ 2020 . 10 . 05 | $ 945 |
2020 . 01 . 01 ~ 2020 . 01 . 05 2020 . 07 . 16 ~ 2020 . 08 . 15 2020 . 12 . 20 ~ 2020 . 12 . 31 | $ 965 | |
극 성수기 | 2020 . 01 . 25 ~ 2020 . 02 . 02 2020 . 04 . 30 ~ 2020 . 05 . 02 | $ 1,110 |
객실 + 조/중/석 | 8인 기준 | | ||
시즌 | 체크인 기간 | 1박 당 요금 |
비수기 | 2020 . 01 . 06 ~ 2020 . 01 . 24 2020 . 02 . 03 ~ 2020 . 04 . 29 2020 . 05 . 03 ~ 2020 . 05 . 24 2020 . 08 . 16 ~ 2020 . 09 . 29 2020 . 10 . 06 ~ 2020 . 12 . 19 | $ 1,045 |
성수기 | 2020 . 05 . 25 ~ 2020 . 07 . 15 2020 . 09 . 30 ~ 2020 . 10 . 05 | $ 1,125 |
2020 . 01 . 01 ~ 2020 . 01 . 05 2020 . 07 . 16 ~ 2020 . 08 . 15 2020 . 12 . 20 ~ 2020 . 12 . 31 | $ 1,145 | |
극 성수기 | 2020 . 01 . 25 ~ 2020 . 02 . 02 2020 . 04 . 30 ~ 2020 . 05 . 02 | $ 1,290 |
객실 + 조/중/석 + 빈펄랜드 | 8인 기준 | | ||
시즌 | 체크인 기간 | 1박 당 요금 |
비수기 | 2020 . 01 . 06 ~ 2020 . 01 . 24 2020 . 02 . 03 ~ 2020 . 04 . 29 2020 . 05 . 03 ~ 2020 . 05 . 24 2020 . 08 . 16 ~ 2020 . 09 . 29 2020 . 10 . 06 ~ 2020 . 12 . 19 | $ 1,145 |
성수기 | 2020 . 05 . 25 ~ 2020 . 07 . 15 2020 . 09 . 30 ~ 2020 . 10 . 05 | $ 1,225 |
2020 . 01 . 01 ~ 2020 . 01 . 05 2020 . 07 . 16 ~ 2020 . 08 . 15 2020 . 12 . 20 ~ 2020 . 12 . 31 | $ 1,245 | |
극 성수기 | 2020 . 01 . 25 ~ 2020 . 02 . 02 2020 . 04 . 30 ~ 2020 . 05 . 02 | $ 1,390 |
💁 기본 인원에서 추가 시 적용
★ 48개월 미만 무료 ★ ※ 빌라는 엑스트라베드 사용불가 (아동 노베드 써차지 필수 추가) | ||
구분 | 상세 포함 | 1인 금액 |
아동 | 노 베드+ 조식 | $ 17 |
노 베드 + 조식 + 빈펄랜드 | $ 36 | |
노 베드 + 조/중/석 | $ 37 | |
노 베드 + 조/중/석 + 빈펄랜드 | $ 52 |
구분 | 시간 |
체크인 | 14:00 ~ |
체크아웃 | ~ 12:00 |
구분 | 시간 |
얼리 체크인 ※ 첫째날 1박 금액의 50% (추가금액 포함) | 06:00 ~ (조식 포함) |
레이트 체크아웃 ※ 마지막날 1박 금액의 50% (추가금액 포함) | ~ 21:00 (식사 불포함) |
★ 빈펄리조트에서 운영하는 차량 금액 ★ | |
구분 | 1인 금액 (편도) |
성인 | $ 10 |
아동 | |
24개월 미만 | 무료 |
★ 크리스마스와 연말은 호텔에서 제공하는 Gala Dinner를 필수로 이용하셔야합니다. (선 결제조건) | ||||
숙박일 | 조식 요금 (BB) 이용 시 | 조/중/석 요금 (FB) 이용 시 | ||
성인 (1인) | 아동 (1인) | 성인 (1인) | 아동 (1인) | |
12/24 | $ 92 | $ 46 | $ 81 | $ 41 |
12/31 | $ 124 | $ 62 | $ 105 | $ 53 |
★ 업무시간 내에만 취소 접수가능 (월~금 09:00 - 18:00) | ||
구분 | 기간 | 패널티 |
비수기 | 체크인 20일 전 | 100% 취소수수료 부과 |
성수기 | 체크인 26일 전 | |
극성수기 | 체크인 50일 전 |
★ 업무시간 내에만 변경 접수가능 (월~금 09:00 - 18:00) |
* 체크인 8일 전까지만 무료 변경가능 * 체크인 7일 이내 변경 시 건당 $19 |